Prezados, segue link no título da postagem, mas o mais legal de tudo é que achei esta matéria no sailinganarchy!!
segue a publicação do site do VDS.
|
|
| Evento | Nº Participante |
| 6ª Regata Abertura Classe Dingue | 9 |
| 56ª Regata Volta da Taputera | 11 |
| Campeonato de Outono | 6 |
| Regata das Mães | 7 |
| 22ª Regata SOAMAR | 6 |
| 7º Campeonato Estadual de Dingue | 6 |
| 57ª Taça Cidade de Vitoria | 7 (*) |
| Campeonato da Primavera | 6 |
| 22ª Taça Comodoro Helvécio | 3 |
| Regata da Marinha | 5 |
| Média | 6,6 |
| Metas | Índice | Observações |
| Média de barcos por regata | 8 | Aumento de 10% |
| Nº barcos flotilha | 15 | Aumento de 40% |
| Participação em eventos interestaduais | 3 | Carioca, sudeste e brasileiro |
| Barcos no campeonato brasileiro | 4 | Aumento de 100% a 2010. |
| Dupla no “top ten” da classe Dingue | 1 | Ter um barco entre o 6 primeiros. |
| Campeão Brasileiro em categorias | 2 | Feminino, Juvenil e 1.5 |
Star-Bored from Harry Manko on Vimeo.